Hándicap de la AAG

Golf-Pro Shop Canal del Tiempo El Ranking Las Canchas de la AAG
 

 Está Disponible el Hándicap del mes de Agosto y sus Diferenciales

Nota de Tapa (Cclick para leer)

Vijay Intratable... pero Cabrera continúa...

Editorial 1 (Click aqui para leer) 

"Gustav" les hace la mala jugada a la Fedex Cup

Editorial 2 (Click aqui para leer) 

Sergio García firme aspirante en el Deutsche Bank Championship

BMW Championship

Omega European Masters

Utah Championship 

Tonreo Inaugural

The Dubliner Challenge

Tonreo Inaugural
Casa Serena Open
 

Web Maste

Web Mail

Arg. Uru
Tutorial

  Pais

Hoyo

Vtja Total
01 Vijay Singh F -22 64 66 69 63 262
02 Mike Weir F -17 61 68 67 71 267
03 Ernie Els F -14 66 65 69 70 270
03 Camilo Villegas F -14 68 66 63 73 270
05 sergio Garcia F -13 67 64 68 72 271
05 Tim Herron F -13 72 67 67 65 271
07 Jim Furyk F -12 66 65 69 72 272
15 Angel Cabrera F -9 67 68 69 71 275
50 Andres Romero F -3 68 69 72 72 281
19 Phil Mickelson F -4 70 70 72 68 280
Corte -3

P Jugador

Hoyo

Vtja Tota
02 Rory McIlroy  F -5 63 73 68 71 63
02 Julio Zapata F -5 66 73 68 71 66
13 Juan Abbate F -3 68 76 72 74 68
13 Miguel Angel Jimenez F -3 68 76 72 74 68
21 Ariel Cañete F -2 69 68 70 64 69
21 Rafa Echenique F -2 69 68 70 71 69
38 Felipe Aguilar F -1 70 71 69 70 70
61 Edurardo Romero F E 71 71 69 70 71
61 Daniel Vanscik F E 71 68 76 72 71
61 Fabrizio Zanotti F E 71 66 71 71 71
106 Ricardo Gonzalez F +2 73 67 67 80 73
Corte +1

 

 

© 2000-2008 Vista Golf Todos los Derechos Reservados. Prohibida la Reproducción sin autorización de Vista_South S.A.
Motigo Webstats - Web site estadísticas gratuito El contador para sitios web particulares